Wetterdaten: aktuell Dienstag, 07.02.2012 10:26
Datum Zeit Temp. Außen Temp. Boden Feuchte Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt
07.02.2012 10:26 -10,8 °C -10,5 °C 20 % 1029 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h SO±67.5° 125 ° -29,3 °C
07.02.2012 09:26 -12,3 °C -11,4 °C 20 % 1029 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SO 155 ° -30,5 °C
07.02.2012 08:26 -15,2 °C -14,2 °C 37 % 1029 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SW 205 ° -26,5 °C
07.02.2012 07:26 -14,4 °C -13,5 °C 37 % 1029 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 5 ° -25,8 °C
07.02.2012 06:26 -14,3 °C -13,2 °C 41 % 1029 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NW 335 ° -24,6 °C
07.02.2012 05:26 -14,5 °C -13,2 °C 44 % 1029 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W-NW 290 ° -24,0 °C
07.02.2012 04:26 -14,2 °C -13,4 °C 42 % 1029 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SW 200 ° -24,2 °C
07.02.2012 03:26 -13,5 °C -12,8 °C 41 % 1029 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SW 200 ° -23,9 °C
07.02.2012 02:26 -13,1 °C -12,1 °C 40 % 1029 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SW 200 ° -23,8 °C
07.02.2012 01:26 -12,6 °C -11,7 °C 38 % 1029 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SW 200 ° -23,9 °C
07.02.2012 00:26 -12,3 °C -11,4 °C 35 % 1029 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SW 200 ° -24,5 °C
06.02.2012 23:26 -11,5 °C -10,3 °C 32 % 1029 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SW 200 ° -24,8 °C
06.02.2012 22:26 -11,1 °C -10,1 °C 27 % 1029 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SW 205 ° -26,3 °C
06.02.2012 21:25 -10,3 °C -9,3 °C 20 % 1029 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SW 205 ° -28,9 °C
06.02.2012 20:25 -9,6 °C -8,5 °C 20 % 1029 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S 185 ° -28,3 °C
06.02.2012 19:25 -8,7 °C -7,5 °C 20 % 1029 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 135 ° -27,5 °C
06.02.2012 18:25 -7,8 °C -6,9 °C 20 % 1028 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O±67.5° 90 ° -26,7 °C
06.02.2012 17:25 -7,1 °C -6,3 °C 20 % 1028 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NO±22.5° 55 ° -26,2 °C
06.02.2012 16:25 -6,4 °C -5,9 °C 20 % 1027 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h O-NO±45° 70 ° -25,6 °C
06.02.2012 15:25 -6,4 °C -6,0 °C 20 % 1027 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 125 ° -25,6 °C
06.02.2012 14:25 -6,5 °C -6,2 °C 20 % 1027 hPa 0,0 l/m² 9,6 km/h O-NO±67.5° 60 ° -25,7 °C
06.02.2012 13:25 -6,7 °C -6,5 °C 20 % 1028 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h O-NO±22.5° 60 ° -25,8 °C
06.02.2012 12:25 -6,9 °C -7,0 °C 20 % 1028 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h S±67.5° 180 ° -26,0 °C
06.02.2012 11:25 -6,9 °C -7,5 °C 20 % 1029 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h S±45° 170 ° -26,0 °C
06.02.2012 11:05 -7,2 °C -7,8 °C 20 % 1029 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h SO±45° 130 ° -26,2 °C
_ Min-Zeit 08:26 08:06 11:05 14:05 - 11:45 - - 09:26
Minimum _ -15,2 °C -14,2 °C 20 % 1027 hPa - 0,0 km/h - - -30,5 °C
_ Max-Zeit 15:45 15:45 05:06 11:05 11:05 13:45 - - 01:46
Maximum _ -6,2 °C -5,9 °C 44 % 1029 hPa 0,0 l/m² 10,6 km/h
O
- - -23,7 °C
Durchschnitt _ -10,5 °C -9,8 °C 28 % 1029 hPa #0,0 l/m² 1,2 km/h O-NO - -25,9 °C